導(dǎo)讀:李氏二合一對(duì)應(yīng)車款對(duì)照表李氏二合一工具中國(guó)大陸常規(guī)車款對(duì)照一覽表工具型號(hào)通用名稱 已知車系車款鑰匙類型車型歸屬地1CH1景程 雪佛蘭景程.科帕奇.哈雷平銑8齒美國(guó)2CY24克萊斯勒克萊斯勒.300C....
李氏二合一對(duì)應(yīng)車款對(duì)照表
李氏二合一工具中國(guó)大陸常規(guī)車款對(duì)照一覽表 | |||||
工具型號(hào) | 通用名稱 | 已知車系車款 | 鑰匙類型 | 車型歸屬地 | |
1 | CH1 | 景程 | 雪佛蘭景程.科帕奇.哈雷 | 平銑8齒 | 美國(guó) |
2 | CY24 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒.300C.漫步者.道奇.Eagle.福萊納.萬國(guó).順風(fēng). Strattec.沃爾沃.菲亞特 菲翔.JEEP指南者.牧馬人 | 平銑 8齒 | |
3 | DAT17 | 斯巴魯 | 斯巴魯.力獅.森林人.翼豹.馳鵬.傲虎 | 外銑四軌跡 | 日本 |
4 | FO38 | 福特 | 福特.林肯.馬自達(dá).莫克利 | 平銑 8齒 | 美國(guó) |
5 | GM37 | 美國(guó)車 卡迪/君越 | 別克林蔭大道.陸尊.老GL8.悍馬.昂克雷.老君越.凱迪拉克.GMC.卡迪 | 平銑 10齒 | |
6 | GT15 | 菲亞特 | 菲亞特系列.派力奧.周末風(fēng).老法拉利.阿爾沃.羅密歐.菲亞特.藍(lán)旗亞 | 平銑9齒 | 意大利 |
7 | HU43 | 歐寶 | 別克榮御.雪佛蘭.大宇.霍頓.歐寶/歐美佳.龐蒂克.沃克斯豪爾.陸豐X7 | 10齒 側(cè)銑 兩軌跡 | 德國(guó) |
8 | HU46 | 歐寶 | Asuna.凱迪拉克.大宇.通用.霍頓.Huf.路特斯(蓮花).歐寶.龐蒂克.沃克斯豪爾 | 平銑 10齒左槽 | 德國(guó) 美國(guó) 英國(guó) |
9 | HU49 | 桑塔納 捷達(dá) | 桑塔納2000.3000.Vista. AKS.老款?yuàn)W迪.捷達(dá).Huf.Neiman.Normbau.老保時(shí)捷.西亞特.witte.老奧迪100.紅旗B4.奇瑞旗云3 | 平銑7齒 | 德國(guó) |
10 | HU56 | 沃爾沃 | 2003年以前出的沃爾沃S40,三菱,捷豹 等車款 | 側(cè)銑 兩軌跡 | 法國(guó) |
11 | HU58 | 老款 寶馬 | 側(cè)銑四軌跡的老款寶馬 | 側(cè)銑 四軌跡 | 德國(guó) |
12 | HU64 | 新款奔馳 | 克萊斯勒.大奔馳S系列.小奔馳C,E系列.邁巴赫.勞倫士.卡爾森 | 側(cè)銑 兩軌跡 | |
13 | HU66 | 大眾 | 大眾速騰.帕薩特.邁騰.奧迪.斯柯達(dá).西特.榮威550.長(zhǎng)城C30.中華FSV.11駿捷.眾泰T600.野馬T70 | 內(nèi)銑 兩軌跡 | |
14 | HU83 | 標(biāo)致 | 雪鐵龍.標(biāo)致307.新款標(biāo)致508.DS3.DS5.重汽豪沃(內(nèi)) | 內(nèi)銑 兩軌跡 | 法國(guó) |
15 | HU87 | 鈴木 | 鈴木.新奧拓.雨燕.天語.吉姆尼.維特拉 | 平銑10齒 | 日本 |
16 | HU92 | 新款寶馬 | 寶馬1系.3系.5系.Huf.路虎.法雷奧.MINI.名爵GM3.GM7.勞斯萊斯 | 內(nèi)銑 兩軌跡 | 德國(guó) 英國(guó)法國(guó) |
17 | HU100 | 新別克 | 凱迪拉克XTS.ATS.SRX等.歐寶.威達(dá)亞特.新款GL8.新君威.科魯茲.英朗.邁瑞寶.大黃蜂.愛唯歐.長(zhǎng)城H8.榮威 | 內(nèi)銑 兩軌跡 | 美國(guó) |
18 | HU100R | 寶馬 2010款 | 霍頓.Huf.歐寶.新款寶馬.新款勞斯萊斯.(小鎖眼) | 內(nèi)銑兩軌跡深鎖孔 窄 | 德國(guó) 美國(guó) |
19 | HU101 | ??怂?陸虎 | 捷豹.路虎.神行者.沃爾沃XC60.S40.v40.福克斯 嘉年華.福特麥克斯.蒙迪歐致勝.林肯MKC | 內(nèi)銑 兩軌跡 | 美 英 法 |
20 | HON66 | 本田 | 廣汽本田.東風(fēng)本田全系.謳歌.理念.廣汽傳祺.比亞迪F6.比亞迪G系列.長(zhǎng)城H6 | 外銑 四軌跡 | 日本 |
21 | HY15 | 現(xiàn)代 右槽 無肩 | 現(xiàn)代.御翔右槽.K2.K3.朗動(dòng).悅動(dòng).秀兒.領(lǐng)翔.無肩 | 平銑10齒 | 韓國(guó) |
22 | HY16 | 現(xiàn)代 左槽 無肩 | 現(xiàn)代系列.新悅動(dòng).起亞系列.福瑞迪 | 平銑10齒 | |
23 | HY17 | 現(xiàn)代 雅紳特 | 現(xiàn)代.雅紳特.名圖 | 平銑8齒 | |
24 | HY22 | 新款現(xiàn)代 | 領(lǐng)翔.獅跑.智跑.iX35/30.瑞納.索納塔8.朗動(dòng).K5.索蘭托霸銳.哈弗H1.M2.M4(單).傳祺GA3.長(zhǎng)城騰翼C30.風(fēng)駿6. | 內(nèi)銑四軌跡 | |
25 | HYN7R | 索納塔 | 現(xiàn)代系列.起亞系列.索納塔.名馭.華泰圣達(dá)菲.遠(yuǎn)艦.特拉卡 | 平銑右8齒 圓拉手 | |
26 | HYN11 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代系列.伊蘭特.老途勝 起亞系列.千里馬.賽拉圖.老獅跑.酷派.銳歐.江淮瑞豐 | 平銑左8齒 圓拉手 | |
27 | MIT11 | 三菱 | 克萊斯勒.道奇.三菱.順風(fēng).寶騰.東南汽車.昌河北斗星.長(zhǎng)城路霸 | 平銑8齒 | 美 日 英 |
28 | NE66 | 沃爾沃 | Neiman.法雷奧.沃爾沃S80.Ymos | 外銑 四軌跡 | 瑞典 |
29 | NE72 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致206.207.雪鐵龍C2.07款畢加索 | 平銑 6齒 | 法國(guó) 美國(guó) |
30 | NE78 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致 406 外銑 | 外銑 四軌跡 | 法國(guó) |
31 | NSN11 | 尼桑(帶肩臂) | 達(dá)特桑.福特.霍頓.英菲尼迪.萬國(guó).五十鈴.斯巴魯 | 平銑8齒 | 日本 美國(guó) |
32 | NSN14 | 尼桑 | 東風(fēng)日產(chǎn).天籟.騏達(dá).頤達(dá).驪威.因菲尼迪.斯巴魯.雷諾科雷傲 | 外銑 10齒 | 日本 |
44 | SIP22 | 菲亞特 | 阿爾法.羅密歐.雪鐵龍.菲亞特藍(lán)旗亞.標(biāo)致.TRW-Sipea.Jeep自由俠(廣汽菲克) | 內(nèi)銑 兩軌跡 | 意大利 法國(guó) |
34 | TOY2 | 豐田 兩軌跡 | Tokaj.Rika.新皇冠.新4500/4700.新紅杉.等豐田SUV越野車.新款銳志.比亞迪G5.速銳.唐.宋.元.新長(zhǎng)城風(fēng)駿.款斯巴魯 | 單面 內(nèi)銑 兩軌跡 | 日本 |
35 | TOY40 | 老款豐田 | 雷克薩斯.三菱.豐田 | 長(zhǎng) 內(nèi)銑 四軌跡 | |
36 | TOY43AT | 豐田平銑 | 豐田凱美瑞.銳志.卡羅拉.花冠.RAV4.威馳.雪佛蘭.龐蒂克.吉利金剛.長(zhǎng)城H3.比亞迪F3.帝豪 | 平銑10齒 | |
37 | TOY48 | 豐田 皇冠 | 新款皇冠.新款凌志.新銳志.新款斯巴魯 | 短 內(nèi)銑 四軌跡 | |
38 | VA2T | 新標(biāo)致 凱旋 | 雪鐵龍世嘉.凱旋 C5.標(biāo)致307.408.307CC.奔馳Smart | 內(nèi)銑 四軌跡 | 法國(guó) |
39 | YM28 | 歐寶 | 霍頓.路特斯(蓮花)歐寶.沃克斯豪爾.Ymos | 平銑 10齒右槽 | 德國(guó) |
40 | YM30 | SAAB 紳寶 | 薩博(現(xiàn)屬福特)國(guó)外 | 側(cè)銑 兩軌跡 10齒 | |
41 | Renault | 雷諾 | 雷諾.梅甘娜.風(fēng)景.科雷傲 | 內(nèi)銑 兩軌跡 | 法 日 韓 |
42 | BT01 | 奔騰 | 奔騰B50.B70 | 平銑 兩軌跡 | 中國(guó) |
43 | MAZ24 | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)2.馬自達(dá).馬自達(dá)6.海馬汽車 | 平銑 兩軌跡 | 日本 美國(guó) |
44 | FO38 | 福特 | 福特.銳界.F150.翼虎.林肯.野馬平銑 | 平銑 兩軌跡 8齒 | 美國(guó) |
45 | GT10 | 依維柯 | 依維柯 | 平銑 7齒 | 意大利 |
46 | DWO4R | 別克 | 別克.樂風(fēng).樂馳.長(zhǎng)安銳翔.凱越.賽歐.老款GL8.奇瑞QQ.東方之子.長(zhǎng)城H5.長(zhǎng)城CX30 | 平銑 8齒 | 美國(guó) |
47 | GM39 | 別克 | 別克GL8.老款君威.君越.昂科雷 | 平銑 10齒 | 美國(guó) |
48 | TOY43R | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城炫麗.斯巴魯XV.眾泰.進(jìn)口老款豐田.09年哈佛H6.平銑的斯巴魯.嘉譽(yù) | 平銑8齒 | 日本 美國(guó) |
49 | MIMI | 寶馬MINI | MINI.名爵 | 內(nèi)銑兩軌跡 | 德國(guó) |
50 | K9 | 起亞K9 | 起亞K9專用 | 韓國(guó) | |
51 | TOY38R | 大宇 | 大宇.哈飛.夏利.重汽豪沃(平).金杯.眾泰5008 | 平銑兩軌跡 | 韓國(guó) |
52 | NE72 | 標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致206.20.雪鐵龍C2等 | 平銑兩軌跡 | 法國(guó) |
53 | BYD01R | 比亞迪 | 比亞迪.F0.F3 等全系平銑槽(右槽) | 平銑兩軌跡 | 中國(guó) |
54 | BYD01 | 比亞迪 | 比亞迪.F0 F3 等全系平銑槽(左槽) | 平銑兩軌跡 | 中國(guó) |
55 | BAOJUN | 寶駿 | 寶駿汽車.寶駿530.寶駿730 | 內(nèi)銑兩軌跡 | 中國(guó) |
56 | WT47T | 紳寶(SAAB-2) | 國(guó)外新款紳寶 臺(tái)灣區(qū) | 內(nèi)銑兩軌跡 | 瑞典 |
57 | YH35R | 雅馬哈機(jī)車 | 整機(jī)雅馬哈摩托車 | 平銑兩軌跡 | 德國(guó) |
58 | HON58R | 本田機(jī)車 | 整機(jī)本田摩托車 | 平銑兩軌跡 | 日本 |
59 | ISU5 | 五十鈴 | 五十鈴貨車 皮卡.D-MAX | 平銑兩軌跡 | 日本 |
60 | TOY2014 | 豐田新卡羅拉 | 2014款卡羅拉.威馳 | 內(nèi)銑兩軌跡 | 日本 |
61 | GELLY | 吉利 | 吉利全球鷹.吉利熊貓.帝豪.英倫. | 內(nèi)銑兩軌跡 | 國(guó)產(chǎn) |
62 | HU162T-9 | 2016大眾 | 2016新大眾 斯柯達(dá)(9片) 左槽9片,右槽10片 | 三維內(nèi)銑多軌跡 | 德國(guó) |
63 | HU162T-10 | 2016奧迪 寶馬 | 2016新奧迪 以及寶馬(10片)左槽9片,右槽10片 | 三維內(nèi)銑多軌跡 | 德國(guó) |
64 | MAZD 2014 | 新馬自達(dá) | 2014年后新款CX7.新款昂克賽拉 | 平銑兩軌跡 | 日本 |
65 | ICF03 | 福特 | 福特 | 平銑10齒 | 美國(guó) |
66 | HAIMA | 海馬汽車 | 國(guó)產(chǎn)海馬3,眾泰云100,眾泰Z100 | 內(nèi)銑 兩軌跡 | 中國(guó) |
67 | QIRUI | 奇瑞汽車 | 奇瑞E3 .江淮內(nèi)銑 | 內(nèi)銑兩軌跡 | 中國(guó) |
68 | BQ SB | 紳寶汽車 | 北汽紳寶.瑞虎5 | 側(cè)銑兩軌跡 | 中國(guó) |
69 | MIT8 | 三菱 | 三菱.中華.哈飛.五菱.長(zhǎng)安.風(fēng)行(左槽).獵豹汽車 .長(zhǎng)城H3.奇瑞QQ | 平銑兩軌跡 | 日本 中國(guó) |
70 | BaoJun | 寶駿 | 寶駿汽車 寶駿560 寶駿730 | 內(nèi)銑兩軌跡 | 中國(guó) |
71 | CHANG AN | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 CS35 逸動(dòng) 悅翔 睿騁 海馬M3 | 內(nèi)銑兩軌跡 | 中國(guó) |
72 | 大雙左右 | 五菱通用 | 五菱 中華 奧鈴貨車 中興 東南菱悅 長(zhǎng)城 金杯 長(zhǎng)安CX30 夏利 江淮 奇瑞 森雅 等國(guó)產(chǎn)平銑鑰匙車鎖 | 平銑兩軌跡 | 中國(guó) |
備注:李氏工具一共約合80種規(guī)格,我們所列為中國(guó)大陸地區(qū)市面能見到的各品牌車款車系,約合還有20種只針對(duì)國(guó)外市場(chǎng)開發(fā),所以我們這邊就不再列數(shù)介紹;